深圳市英创立电子提供印制电路板生产服务,包括电路板快速打样与批量生产。只要提供电路板设计文件配以相关要求,即可生产出符合设计要求的高质量 PCB 板。
制造严格遵循体系认证生产规定,并取得美国 UL 和欧盟 RoHS 证书,品质等级符合 IPC 标准规定,使电路板更适应于 SMT 组装要求。
FR-4 采用 A 级建滔料、A 级国纪料,铝基板材可选无卤素线路板。
选用广信 / 溶大 / 蓝邦油墨,油墨好坏直接影响阻焊性能与产品最终性能。
外形公差、拼板间隙、工艺边按 SMT 产线实际工况设计,减少贴片时的定位与卡板问题。
单双面板、高多层板、HDI 板、软板(FPC)及软硬结合板、金属基板均可承接。
下表参数可直接用于工程评审与设计约束。
| 层数 | 2–30 层 |
|---|---|
| 板材类型 | FR-4 刚性板 / 铝基板(可选无卤素) |
| 油墨 | 广信 / 溶大 / 蓝邦 |
| 最大规格 | 680 × 1200mm(双面板);四六层板最大 680 × 640mm |
| 板厚范围 | 0.4–3.0mm(0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 3.0mm) |
| 外形尺寸精度 | ±0.15mm(CNC 与 V-cut 均为 ±0.15mm) |
| 板厚公差(t ≥ 1.0mm) | ±10%(因沉铜、阻焊、焊盘喷镀会增加板厚,一般走正公差) |
| 板厚公差(t < 1.0mm) | ±0.1mm |
| 最小线宽 / 线距 | 4 mil / 4 mil(0.1mm) |
| 最小孔径 | 0.2mm |
| 最小间隙 | 4 mil(0.1mm) |
| 成品外层铜厚 | 35μm / 70μm / 105μm(1OZ / 2OZ / 3OZ) |
| 成品孔孔径(机器钻) | 0.25–6.5mm |
| 孔径公差(机器钻) | ±0.075mm |
| 最小过孔内径 / 外径 | 多层板 0.2mm / 0.45mm;双面板 0.3mm / 0.6mm |
| 过孔单边焊环(t < 1.0mm) | 4 mil(0.1mm) |
| 阻焊颜色 | 绿 / 红 / 蓝 / 白 / 黑 / 紫等 |
| 最小字符宽 / 高 | ≥0.15mm / ≥0.8mm |
| 字符宽高比 | 1:5 |
| 走线与外形间距 | ≥0.3mm(12mil) |
| 拼版间隙(无间隙) | 0 间隙拼 |
| 拼版间隙(有间隙) | ≥1.6mm |
| PCB 外形工艺边 | 常规 0.5mm(0.3 / 0.5mm 可选,特殊要求需提前告知) |
| 半孔工艺 | 个数不超过 10 个,最小孔径不小于 1.0mm |
| PADS 铺铜方式 | 厂家采用还原铺铜(Hatch 方式),此项用 PADS 设计的客户请务必注意 |
|---|---|
| PADS 画槽 | 非金属化槽较多时请画在 Drill Drawing 层 |
| Protel / DXP 开窗层 | 请放在 Solder 层(误放 paste 层的不会做处理) |
常规双面/四层板打样可做到 24–48 小时出货,具体取决于层数、工艺复杂度与当时的排产情况。工程评审后会给到明确的交期承诺。
PCB 与 PCBA 均无起订量限制,1 片也可以做。这也是英创立定位「样品中小批量」的核心能力。
当前可稳定生产 4mil/4mil(0.1mm)线宽线距。设计时建议留有余量,尽量大于 4mil 以提升良率与成本表现。
可以,而且这是最常见的一站式组合。PCB 由英创立制造或由合作板厂生产,直接转入松岗工厂贴片,省掉板料运输与二次来料检验的等待。
支持 1 片起订的样品与小批量订单。提供 DFM 可制造性分析、BOM 配单选型、交期评估的一对一工程响应。